ESTADO DE CUENTA 099052442220411930017/508736919316658301 HISUKI
ESTADO DE CUENTA 2024 -2025
SERVICIOS Y REPUESTOS HISUKI LTDA.
R.U.T.: 78.248.880-5
PENDIENTE: $ 951.880
| 2024 | Nº FACTURA | ESTADO DE PAGO | |
| SEPTIEMBRE | 798 ver factura | PENDIENTE 95.188 | |
| OCTUBRE | 820 ver factura | PENDIENTE 95.188 | |
| NOVIEMBRE | 838 ver factura | PENDIENTE 95.188 | |
| DICIEMBRE | 858 ver factura | PENDIENTE 95.188 | |
2025 | |||
| ENERO | 870 ver factura | PENDIENTE 95.188 | |
| FEBRERO | 882 ver factura | PENDIENTE 95.188 | |
| MARZO | 897 ver factura | PENDIENTE 95.188 | |
| ABRIL | 908 ver factura | PENDIENTE 95.188 | |
| MAYO | 919 ver factura | PENDIENTE 95.188 | |
| JUNIO | 932 ver factura | PENDIENTE 95.188 |



