122y73j3u823io23o8yet4ydvg2,y3g3jp49cruj44ohqwo8eo73g4ugc7q3gig24cghdrhevcrec_MARTIN_LOPEZ
MARTIN ENRIQUE LOPEZ CRUZ
(CIUDAD PACHUCA / ESTADO DE HIDALGO)
MEMORIAS:
1) LUNES 12 DE JUNIO 2023, BIENVENIDO A REDES MARTIN.
2) $ 650 USD/ mes.
3) MES EN VERDE PAGADO
4) MES EN ROJO PENDIENTE
5) PAGO VÍA WESTERN UNION
6) HORARIO LUNES A VIERNES 07:00AM - 16:00 HRS (COLACIÓN 12 A 13 HRS)
7) FINES DE SEMANAS LIBRES.
8) COMODÍN
9) SE PUEDE TRABAJAR LOS FINES DE SEMANA PARA JUNTAR DÍAS PARA VACACIONES O USARLAS DE COMODÍN.
2023 MES 1
DETALLE TRANSFERENCIAS
DESDE EL 12 JUNIO A 12 JULIO
| FECHAS TRANSFERENCIAS | $ USD |
| 12-06-2023 | 200 |
| 22-06-2023 | 200 |
| 30-06-2023 | 50 |
| 08-07-2023 | 200 |
| TOTAL ABONOS | 650 |
2023 MES 2
DETALLE TRANSFERENCIAS
DESDE EL 12 JULIO A 12 AGOSTO
| FECHAS TRANSFERENCIAS | $ USD |
| 18-07-2023 | 300 |
| 01-08-2023 | 350 |
| TOTAL ABONOS | 650 |
2023 MES 3
DETALLE TRANSFERENCIAS
DESDE EL 12 AGOSTO A 12 SEPTIEMBRE
| FECHAS TRANSFERENCIAS | $ USD |
| 15-08-2023 | 300 |
| 01-09-2023 | 350 |
| TOTAL ABONOS | 650 |
2023 MES 4
DETALLE TRANSFERENCIAS
DESDE EL 12 SEPTIEMBRE A 12 OCTUBRE
| FECHAS TRANSFERENCIAS | $ USD |
| 15-09-2023 | 300 |
| 01-10-2023 | 350 |
| TOTAL ABONOS | 650 |
2023 MES 5
DETALLE TRANSFERENCIAS
DESDE EL 12 OCTUBRE A 12 NOVIEMBRE
| FECHAS TRANSFERENCIAS | $ USD |
| 15-10-2023 | 300 |
| 01-11-2023 | 350 |
| TOTAL ABONOS | 650 |
2023 MES 6
DETALLE TRANSFERENCIAS
DESDE EL 12 NOVIEMBRE A 12 DICIEMBRE
| FECHAS TRANSFERENCIAS | $ USD |
| 15-11-2023 | 300 |
| 01-12-2023 | 350 |
| TOTAL ABONOS | 650 |
| Días Pendientes | |
| Recuperación Sábado 15 julio 💝 | NO |
| Recuperación Domingo 16 Julio 💝 | NO |
| Lunes 17 Julio | SI |
| Martes 18 SE LO TOMA | NO |
| MIERCOLES 19 SE LO TOMA | NO |
| JUEVES 20 | SI |
| VIERNES 21 (RECUPERO 4 HORAS) | SI |
| Recuperación SÁBADO 22 | NO |
| Recuperación DOMINGO 23 | NO |
| LUNES 24 | SI |
| MARTES 25 TORMENTA SIN LUZ NO SE PUEDE TRABAJAR | NO |
| MIERCOLES 26 (DESDE LAS 8 HASTA LAS 12) FALTAN 4 HORAS | SI 1/2 DÍA |
| JUEVES 27 CON LAS NIÑAS | NO |
| VIERNES 28 CON LAS NIÑAS | NO |
| Recuperación SÁBADO 29 | NO |
| Recuperación DOMINGO 30 | SI |
| LUNES 31 | NO |
| MARTES 1 | NO |
| MIERCOLES 2 (DESDE LAS 10.00 A.M. HASTA LAS 16.30 P.M.) | SI 6 HORAS |
| JUEVES 3 ( DESDE LAS 7.30 HASTA LAS 16.00 P.M.) | SI 8 HORAS Y MEDIA |
| VIERNES 4 ( DESDE LAS 7 HASTA LAS) |



