12396478r7465348ufho57;qxm4rhu5ch55x5qmxwu5;uh4fwq;crcnvrfjvbrfj.vsbf.jfvbwr;uthg4258889875567
ESTADO DE CUENTA 2024 -2025
EMPRESA: RENE ANDRÉS SILVA CARRASCO FRUTOS DEL PAÍS E.I.R.L.
R.U.T.: 76.971.996-2
DIRECCIÓN : CUARTO CENTENARIO 256 PJE 9 570 VEGA MONUMENTAL, CONCEPCIÓN
NOMBRE PERSONA QUE SOLICITA EL PLAN: RENE SILVA
PENDIENTE: $ 1.306.704
| 2024 | Nº FACTURA | ESTADO DE PAGO | |
| JULIO | 743 - 745 ver factura ver factura | PENDIENTE $ 163.338 | |
| AGOSTO | 764 - 765 ver factura ver factura | PENDIENTE $ 163.338 | |
| SEPTIEMBRE | 787 - 788 ver factura ver factura | PENDIENTE $ 163.338 | |
| OCTUBRE | 814 - 815 ver factura ver factura | PENDIENTE $ 163.338 | |
| NOVIEMBRE | 834 - 835 ver factura ver factura | PENDIENTE $ 163.338 | |
| DICIEMBRE | 854 - 855 ver factura ver factura | PENDIENTE $ 163.338 | |
2025 | |||
| ENERO | 872 ver factura | PENDIENTE $ 163.338 | |
| FEBRERO | 885 ver factura | PENDIENTE $ 163.338 |



