ESTADISTICA DRCORDOVA.CLINIC 0720230023F40GBVDF320004KD0BKFG23ECVBNVMGKD005DOO440052340VK00346GKDF00230036B6N70HK0

Estadística Sitio web www.drcordova.clinic
Desde el 3 de Mayo hasta el 3 de Julio 2023 la página ha tenido
11.281 vistas.
Actualizado Viernes, 14 de julio de 2023, 01:56 Zona horaria de Santiago (GMT-4)
Vistas de Página
%2012.14.48.png)
Vistas de Página por Navegadores:
| Navegador | vistas |
| Chrome | 10,1 mil |
| Safari | 319 |
| Mobile | 236 |
| Samsung Browser | 154 |
| http://com.google.android.youtube | 144 |
| CrisOS | 87 |
| Firefox | 69 |
| NW | 47 |
| GSA | 36 |
| HeadlessChrome | 27 |
| MSIE | 11 |
| Midori | 10 |
| http://com.google.ios.youtube | 8 |
| Silk | 5 |
| Mobile Safari | 3 |
Vistas de Página por Sistemas Operativos:
| Sistema Operativo | vistas |
| Android | 5,7 mil |
| Windows | 2,65 mil |
| Macintosh | 2.08 mil |
| iPhone | 646 |
| Linux | 131 |
| iPad | 50 |
| Unix | 8 |
| feeder.co | 3 |
| Android 13 | 1 |
| SMART-TV | 1 |
| Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like.... | 1 |
| iPhone 14,3 | 1 |
| Otros | 6 |
Principales Ubicaciones:
| Ubicación | vistas |
| Chile | 10,4 mil |
| Estados Unidos | 333 |
| Alemania | 123 |
| Países Bajos | 65 |
| Francia | 53 |
| China | 40 |
| Hong Kong | 35 |
| Reino Unido | 26 |
| Suecia | 15 |
| India | 14 |
| Canadá | 13 |
| Colombia | 12 |
| Irlanda | 11 |
| Rusia | 11 |
| México | 10 |
| Gibraltar | 8 |
| Irán | 6 |
| San Cristóbal y Nieves | 6 |
| Argentina | 5 |
| Otros | 131 |



